Product Details:
| Brand | 3D SOLUTION |
| Material | TOOL STEEL |
| Measuring Range | 0.01 |
| Color | BLACK |
| Surface Treatment | HARDENING |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Material | Steel |
| Brand | 3D SOLUTION |
| Hardness | 58 - 60 HRC |
| Country of Origin | Made in India |
| SOFTWARE | SOLIDWORKS |
| SURFACE TREATMENT | HARDENING |
| FINISHING | GRINDING |
Product Details:
| Usage/Application | Industrial |
| Material | TOOL STEWL |
| Brand | 3D SOLUTION |
| Color | BLACK |
| Concept Used | INNER FROFILE CHECKING |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Material | TOOL STEEL |
| Hardness | 58-60 |
| Color | BLACK |
| Brand | 3D SOLUTION |
| Country of Origin | Made in India |
| SOFTWARE | SOLID WORKS |
| SURFACE TREATMENT | HARDENING |
| SURFACE FINISHING | BLACKENING |
| FINISHING | GRINDING |
Product Details:
| Brand | 3D SOLUTION |
| Material | TOOL STEEL |
| Measuring Range | 0.01 |
| Surface Treatment | HARDENING |
| Hardness | 58-60 |
| Tolerance | +-0.01 |
| Colour | BLACK |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Accuracy | MICRON TOLERANCE |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | TOOL STEEL |
| Country of Origin | Made in India |
| DESIGN | SOLID WORKS |
| HARDNESS | 45-60 HRC |
Product Details:
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | 3D SOLUTION |
| Color | BLACK |
| Country of Origin | Made in India |
| SURFACE FINISHED | BLACKENING |
| SURFACE TREAT MENT | HARDENING |
Product Details:
| Measuring Range | NON STANDARD |
| Brand | 3D SOLUTION |
| Material | TOOL STEEL |
| Accuracy | 0.005 |
| Color | BLACKENING |
| Resolution | 0.01 |
| Country of Origin | Made in India |